関数名 | 簡易説明 |
ABS | 数値から符号を抜いた絶対値を返します。 |
AVERAGE | 引数の平均値を返します。 |
CHISQ.DIST.RT | カイ 2 乗分布の片側確率の値を返します。 |
CHISQ.INV.RT | カイ 2 乗分布の片側確率の逆関数の値を返します。 |
CHISQ.TEST | カイ 2 乗 (χ2) 検定を行います。 |
COMBIN | 組み合わせの数を計算します。 |
CORREL | 2 つの配列データの相関係数を返します。 |
COUNT | 引数リストの各項目に含まれる数値の個数を返します。 |
COVARIANCE.P | 共分散を返します。 |
F.INV.RT | F 分布の確率関数の逆関数の値を返します。 |
FISHER | フィッシャー変換の値を返します。 |
FISHERINV | フィッシャー変換の逆関数の値を返します。 |
GEOMEAN | 相乗平均を返します。 |
EXP | eの乗数(exを返します) |
LN | e(=2.718281828459...)を底とする対数を返します。 |
LOG | 任意の底の対数を返します・ |
LOG10 | 10を底とする対数(常用対数)を返します。 |
MAX | 引数リストに含まれる最大の数値を返します。 |
MEDIAN | 引数リストに含まれる数値のメジアン (中央値) を返します。 |
NORM.S.DIST | 標準正規分布の累積分布関数の値を返します。 |
NORM.INV | 指定した平均と標準偏差に対する正規分布の累積分布関数の逆関数の値を返します。 |
POWER | 累乗(Xy)します。 |
QUARTILE.INC | 配列に含まれるデータから四分位数を抽出します。 |
RAND | 0 以上で 1 より小さい実数の乱数を返します。 |
RANDBETWEEN | 指定された範囲内の整数の乱数を返します。 |
RANK.EQ | 数値のリストの中で、指定した数値の序列を返します。 |
STDEV.S | 引数を正規母集団の標本と見なし、 標本に基づいて母集団の標準偏差の推定値を返します。 |
STDEV.P | 引数を母集団全体と見なし、母集団の標準偏差を返します。 |
T.DIST | スチューデントの t 分布のパーセンテージ (確率) を返します。 |
T.INV | スチューデントの t 分布の t 値を、確率の関数と自由度で返します。 |
T.TEST | スチューデントの t 分布に従う確率を返します。 |
VAR.S | 引数を正規母集団の標本と見なし、 標本に基づいて母集団の分散の推定値 (不偏分散) を返します。 |
VAR.P | 引数を母集団全体と見なし、母集団の分散 (標本分散) を返します。 |
使用例: